


2JB7|3AC 高压电气侧通道鼓风机
这里是标题一h1占位文字
三相高压侧通道鼓风机是一种工业解决方案,旨在满足需要高效可靠的空气处理的各种应用的需求。设计精度和建造的性能,该风机结合了先进的技术和强大的建设提供的结果在各种工业设置。
产品描述
三相高压侧通道鼓风机是一种工业解决方案,旨在满足需要高效可靠的空气处理的各种应用的需求。设计精度和建造的性能,该风机结合了先进的技术和强大的建设提供的结果在各种工业设置。许多产品已获得国家外观实用新型设计和发明专利证书。2010年成功进入国家推广目录和国家补贴目录,具有自营进出口权资格。金湖系列产品畅销全国各地,并远销东南亚、中东、欧洲等国家和地区。它们在用户中具有很高的声誉和知名度。我公司产品质量可靠,高要求的产品设计,合理的工艺安排,严格的检测是我们产品质量的基础。由于我公司采用了先进的机械加工等技术,主要零件在工厂完成,可以确保质量管理的所有细节得到实施。由于我公司地处浙东的原料、辅料和设备市场,原料成本低,又由于我公司加工能力强,使我公司生产成本具有明显优势,产品价格具有竞争力和吸引力。
1. 高压鼓风机的电机具有IP55防护等级和F级绝缘等级,耐热温度高达155℃,延长了其使用寿命。
2. 100%无油无水压缩,空气清洁卫生。
3. 所有产品均采用双频50Hz/60Hz,宽电压设计,覆盖并满足全球电压等级,增强稳定性。
4. 叶轮和泵体均采用高质量铝合金模具铸造,提高了产品的耐用性、稳定性和坚固性。这确保了高精度制造工艺和美观的外观。
5. 采用德国和日本进口的高精度数控机床进行加工,并进行严格的性能测试和实验,以确保优异的产品性能。
6. 密封性能好,噪音低,免维护使用,机械磨损小,使用寿命长。
2JB7|3AC高压电动侧通道鼓风机是空气处理系统领域先进工程和性能的典范。这款鼓风机经过精心设计和制造,以满足各种工业应用的严苛需求,它将效率、可靠性和耐用性完美地结合在一个紧凑而坚固的封装中。
卓越的性能:
2JB7|3AC鼓风机拥有卓越的性能,可在高压环境中提供可靠且稳定的气流。其坚固的设计确保了长期的耐用性和稳定性,使其成为需要精度和效率的工业流程的可靠选择。
电源选项:
功率范围为2.2KW至8.6KW,用户可以灵活选择符合其操作需求的鼓风机型号。此功能允许根据不同应用的具体要求进行定制,为各种工业环境提供量身定制的解决方案。
行业的多功能性:
这款鼓风机旨在满足多个行业的各种需求,包括但不限于制造业、废水处理、气动输送等。其适应性使其成为需要高压空气供应以实现性能的流程中宝贵的资产。
可靠的频率选项:
2JB7|3AC鼓风机同时支持50Hz和60Hz频率,增强了其在不同电源标准地区的可用性。这种适应性确保了其与各种国际运营的无缝集成,使其成为拥有全球业务的企业的通用选择。
先进的电机技术:
这款鼓风机配备先进的电机技术,不仅提供令人印象深刻的动力,而且还具有能源效率。电机设计注重性能,在动力和可持续性之间取得平衡,有助于降低能耗和运营成本。
耐用的结构:
2JB7|3AC鼓风机在设计时充分考虑了耐用性,其坚固的结构能够承受工业环境的严苛考验。其制造中使用的材料经过精心挑选,以确保其寿命,最大限度地减少停机时间和维护成本。
易于维护:
这种侧通道鼓风机的设计便于维护,减少了维修期间延长停机时间的需要。易于访问的组件和用户友好的功能使日常维护工作变得简单明了,使企业能够专注于其运营,而不会出现不必要的中断。
安静的运行:
除了其卓越的性能外,2JB7|3AC鼓风机还设计用于安静运行。此功能在需要降噪的工业环境中尤为重要,它可以创造良好的工作环境,同时确保符合职业健康和安全标准。
符合标准:
这款鼓风机符合行业标准和法规,确保其满足必要的安全和性能标准。用户可以相信2JB7|3AC鼓风机在其工业流程中的可靠性和安全性。
应用:
2JB7|3AC鼓风机的多功能性扩展到各种应用,包括气动输送系统、真空包装、废水处理等。其提供高压空气的能力使其成为需要精度和效率的流程的理想选择。
总之,2JB7|3AC高压电动侧通道鼓风机是需要在高压环境中获得强大性能的行业的可靠而通用的解决方案。它具有多种功率选项、对不同频率的适应性以及对耐用性的关注,非常适合各种应用,有助于提高全球工业运营的效率和成功。
型号 | 单相 | 频率 | 输出1 | 电压 | 电流 | 最大风量 | 额定真空 | 额定压缩 | 噪音 | 重量 |
三相 | HZ | KW | V | A | m³/h 3/h | mbar | mbar | dB(A) | kg | |
2JB710-H16 | 单相 | 50 | 2.2 | 220-240∆/345-415Y | 9.7∆/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 30 |
60 | 2.55 | 220-275∆/380-480Y | 10.3∆/6.0Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
2JB710-H26 | 单相 | 50 | 3 | 220-240∆/345-415Y | 12.5∆/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 36 |
60 | 3.45 | 220-275∆/380-480Y | 12.6∆/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | |||
2JB710-H37 | 单相 | 50 | 4 | 220-240∆/345-415Y | 9.0∆/5.2Y | 318 | -290 | 330 | 69 | 40 |
60 | 4.6 | 220-275∆/380-480Y | 9.0∆/5.2Y | 376 | -330 | 330 | 72 | |||
2JB710-H47 | 单相 | 50 | 4.3 | 220-240∆/345-415Y | 9.5∆/5.5Y | 318 | -295 | 335 | 69 | 43 |
60 | 4.8 | 220-275∆/380-480Y | 9.5∆/5.5Y | 376 | -335 | 335 | 72 | |||
2JB720-H16 | 三相 | 50 | 2.2 | 220-240∆/345-415Y | 9.7∆/5.6Y | 320 | -220 | 210 | 73 | 43 |
60 | 2.55 | 220-275∆/380-480Y | 10.3∆/6.0Y | 380 | -170 | 150 | 76 | |||
2JB720-H26 | 三相 | 50 | 3 | 220-240∆/345-415Y | 12.5∆/7.2Y | 320 | -280 | 260 | 73 | 48 |
60 | 3.45 | 220-275∆/380-480Y | 12.6∆/7.3Y | 380 | -230 | 200 | 76 | |||
2JB720-H27 | 三相 | 50 | 4 | 220-240∆/345-415Y | 9.0∆/5.2Y | 320 | -355 | 375 | 73 | 53 |
60 | 4.6 | 220-275∆/380-480Y | 9.4∆/5.2Y | 385 | -345 | 315 | 76 | |||
2JB720-H37 | 三相 | 50 | 4.3 | 220-240∆/345-415Y | 10∆/5.2Y | 320 | -360 | 380 | 73 | 54 |
60 | 4.8 | 220-275∆/380-480Y | 10.4∆/6.0Y | 380 | -350 | 320 | 76 | |||
2JB720-H47 | 三相 | 50 | 5.5 | 220-240∆/345-415Y | 13.3∆/7.7Y | 320 | -440 | 500 | 73 | 66 |
60 | 6.3 | 220-275∆/380-480Y | 13.3∆/7.7Y | 380 | -440 | 500 | 76 | |||
2JB720-H57 | 三相 | 50 | 7.5 | 220-240∆/345-415Y | 16.7∆/9.6Y | 320 | -440 | 570 | 73 | 73 |
60 | 8.6 | 220-275∆/380-480Y | 17.3∆/10.0Y | 380 | -460 | 630 | 76 | |||
2JB730-H16 | 三相 | 50 | 2.2 | 220-240∆/345-415Y | 9.7∆/5.6Y | 420 | -170 | 170 | 70 | 32 |
60 | 2.55 | 220-275∆/380-480Y | 10.3∆/6.0Y | 500 | -160 | 150 | 73 | |||
2JB730-H26 | 单相 | 50 | 3 | 220-240∆/345-415Y | 12.5∆/7.2Y | 420 | -220 | 200 | 70 | 37 |
60 | 3.45 | 220-275∆/380-480Y | 12.6∆/7.3Y | 500 | -200 | 190 | 73 | |||
2JB730-H37 | 单相 | 50 | 4 | 220-240∆/345-415Y | 9.0∆/5.2Y | 420 | -260 | 310 | 70 | 43 |
60 | 4.6 | 220-275∆/380-480Y | 9.0∆/5.2Y | 500 | -260 | 280 | 73 | |||
2JB740-H37 | 单相 | 50 | 4 | 220-240∆/345-415Y | 9.0∆/5.2Y | 500 | -150 | 140 | 74 | 54 |
60 | 4.6 | 220-275∆/380-480Y | 9.0∆/5.2Y | 600 | -100 | 90 | 78 | |||
2JB740-H47 | 三相 | 50 | 5.5 | 220-240∆/345-415Y | 13.3∆/7.7Y | 500 | -240 | 260 | 74 | 69 |
60 | 6.3 | 220-275∆/380-480Y | 13.3∆/7.7Y | 600 | -210 | 200 | 78 | |||
2JB740-H57 | 三相 | 50 | 7.5 | 220-240∆/345-415Y | 16.7∆/9.6Y | 500 | -240 | 320 | 74 | 75 |
60 | 8.6 | 220-275∆/380-480Y | 17.3∆/10.0Y | 600 | -270 | 300 | 78 | |||
2JB790-H26 | 单相 | 50 | 2.2 | 220-240∆/345-415Y | 12.5∆/7.2Y | 320 | -160 | 200 | 69 | 36 |
60 | 2.55 | 220-275∆/380-480Y | 12.6∆/7.3Y | 370 | -240 | 250 | 72 |
50HZ真空性能曲线/50HZ压缩机性能曲线
60HZ真空性能曲线/60HZ压缩机性能曲线
关键字:
2JB7|3AC 高压电气侧通道鼓风机
类别:
你可能会喜欢
获取报价
告诉我们更多信息,以便我们为您的请求与合适的人联系。